
Spotkania Rady Generalnej OFMCap 2018 – 2024
Spotkania Rady Generalnej OFMCap 2018 – 2024
| 2019 | |
|---|---|
| 07 – 18 styczeń | Spotkanie Rady Generalnej |
| 25 marzec – 05 kwiecień | Spotkanie Rady Generalnej |
| 10 – 21 czerwiec | Spotkanie Rady Generalnej |
| 23 – 30 czerwiec | Spotkanie Nowych Ministrów |
| 16 – 27 wrzesień | Spotkanie Rady Generalnej |
| 18 – 22 listopad | Spotkanie Rady Generalnej |
| 2020 | |
|---|---|
| 07 -17 styczeń | Spotkanie Rady Generalnej |
| 16 – 27 marzec | Spotkanie Rady Generalnej |
| 30 marzec – 2 kwiecień | Spotkanie Przewodniczących Konferencji |
| 22 czerwiec – 03 lipiec | Spotkanie Rady Generalnej |
| 05 – 12 lipiec | Spotkanie Nowych Ministrów |
| 14 – 25 wrzesień | Spotkanie Rady Generalnej |
| 16 – 20 listopad | Spotkanie Rady Generalnej |
| 2021 | |
|---|---|
| 11 – 22 styczeń | Spotkanie Rady Generalnej |
| 15 – 26 marzec | Spotkanie Rady Generalnej |
| 14 – 25 czerwiec | Spotkanie Rady Generalnej |
| 27 czerwiec – 4 lipiec | Spotkanie Nowych Ministrów |
| 13 – 24 wrzesień | Spotkanie Rady Generalnej |
| 15 – 19 listopad | Spotkanie Rady Generalnej |
| 2022 | |
|---|---|
| 10 – 21 styczeń | Spotkanie Rady Generalnej |
| 21 marzec – 01 kwiecień | Spotkanie Rady Generalnej |
| 04 – 07 kwiecień | Spotkanie Przewodniczących Konferencji |
| 13 – 24 czerwiec | Spotkanie Rady Generalnej |
| 26 czerwiec – 03 lipiec | Spotkanie Nowych Ministrów |
| 12 – 23 wrzesień | Spotkanie Rady Generalnej |
| 14 – 18 listopad | Spotkanie Rady Generalnej |
| 2023 | |
|---|---|
| 09 – 20 styczeń | Spotkanie Rady Generalnej |
| 13 – 24 marzec | Spotkanie Rady Generalnej |
| 12 – 23 czerwiec | Spotkanie Rady Generalnej |
| 25 czerwiec – 2 lipiec | Spotkanie Nowych Ministrów |
| 11 – 22 wrzesień | Spotkanie Rady Generalnej |
| 13 – 17 listopad | Spotkanie Rady Generalnej |
| 2024 | |
|---|---|
| 08 – 19 styczeń | Spotkanie Rady Generalnej |
| 11 – 22 marzec | Spotkanie Rady Generalnej |
| 12 – 19 maj | Spotkanie Nowych Ministrów |
| 20 – 31 maj | Spotkanie Rady Generalnej |
