
Réunions du conseil général OFMCap 2018 – 2024
Réunions du conseil général OFMCap 2018 – 2024
| 2019 | |
|---|---|
| 07 – 18 janvier | Conseil général |
| 25 mars – 05 avril | Conseil général |
| 10 – 21 juin | Conseil général |
| 23 – 30 juin | Rencontre des nouveaux ministres |
| 16 – 27 septembre | Conseil général |
| 18 – 22 novembre | Conseil général |
| 2020 | |
|---|---|
| 07 -17 janvier | Conseil général |
| 16 – 27 mars | Conseil général |
| 30 mars – 2 avril | Rencontre des présidents des conférences |
| 22 juin – 03 juillet | Conseil général |
| 05 – 12 juillet | Rencontre des nouveaux ministres |
| 14 – 25 septembre | Conseil général |
| 16 – 20 novembre | Conseil général |
| 2021 | |
|---|---|
| 11 – 22 janvier | Conseil général |
| 15 – 26 mars | Conseil général |
| 14 – 25 juin | Conseil général |
| 27 juin – 4 juillet | Rencontre des nouveaux ministres |
| 13 – 24 septembre | Conseil général |
| 15 – 19 novembre | Conseil général |
| 2022 | |
|---|---|
| 10 – 21 janvier | Conseil général |
| 21 mars – 01 avril | Conseil général |
| 04 – 07 avril | Rencontre des présidents des conférences |
| 13 – 24 juin | Conseil général |
| 26 juin – 03 juillet | Rencontre des nouveaux ministres |
| 12 – 23 septembre | Conseil général |
| 14 – 18 novembre | Conseil général |
| 2023 | |
|---|---|
| 09 – 20 janvier | Conseil général |
| 13 – 24 mars | Conseil général |
| 12 – 23 juin | Conseil général |
| 25 juin – 2 juillet | Rencontre des nouveaux ministres |
| 11 – 22 septembre | Conseil général |
| 13 – 17 novembre | Conseil général |
| 2024 | |
|---|---|
| 08 – 19 janvier | Conseil général |
| 11 – 22 mars | Conseil général |
| 12 – 19 mai | Rencontre des nouveaux ministres |
| 20 – 31 mai | Conseil général |
